Food | Sodium content |
Seasonings and condiments | |
Dijon mustard – 1 tsp (5 mL) | 115 mg |
Ketchup – 1 tbsp (15 mL) | 140 mg |
Salad dressing, Italian fat free – 1 tbsp (15 mL) | 240 mg |
Salt (table salt) – 1 tsp (5 mL) | 2300 mg |
Soy sauce – regular – 1 tbsp (15 mL) | 920 mg |
Soy sauce – less sodium – 1 tbsp (15 mL) | 580 mg |
Teriyaki sauce and marinade – 1 tbsp (15 mL) | 610 mg |
Canned foods | |
Chicken broth – 2/3 cup | 530 mg |
Chicken broth, reduced in sodium – 2/3 cup (150 mL) | 370 mg |
Cream of mushroom soup – ½ cup, condensed (125 mL) | 850 mg |
Cream of mushroom soup, 25% less salt – ½ cup condensed (125 mL) | 630 mg |
Dill pickle – 1 baby dill pickle | 280 mg |
Olives – 1 jumbo olive | 260 mg |
Pasta sauce – ½ cup (125 mL) | 430 mg |
Salmon – ½ can (106 g) | 440 mg |
Salmon, low sodium – ½ can (106 g) | 85 mg |
Tuna – solid white – ½ can (60 g) | 190 mg |
Tuna – solid white, low sodium – ½ can (60 g) | 50 mg |
Smoked and deli meats, cheese | |
Bacon – 3 slices/80 g | 660 mg |
Bacon, reduced salt – 3 slices (80 g) | 420 mg |
Hot dog, low fat – 1 hot dog (37 g) | 480 mg |
Cheese, marble (30 g) | 200 mg |
Cheese, processed – 1 slice (21 g) | 360 mg |
Salami – 2 slices (35 g) | 370 mg |
Snack foods | |
Popcorn – 3 cups (50 g) | 520 mg |
Potato chips, all dressed – 20 chips (50 g) | 600 mg |
Pretzels – 8 large pretzels (25 g) | 500 mg |
Pretzels, lower sodium – 20 pretzels (30 g) | 75 mg |
Saltines , salted – 7 crackers | 230 mg |
Saltines, unsalted – 7 crackers | 140 mg |
Prepared dishes | |
Lasagna, meat – 250 g serving | 1310 mg |
Macaroni and cheese (frozen), 283 g serving | 1150 mg |
Pizza, cheese – ¼ large pizza (134 g) | 820 mg |